Profilo BLIND 55 LIGHT
| Lamierino in ferro zincato con poliuretano espanso ecologico. | ||
| Dimensione profilo | mm | 14×55 |
| Spessore con plastificazione | mm | 0,40 circa |
| Peso al mq | kg | 9,000 circa |
| Peso al mtl | gr | 500 circa |
| Stecche per mq | n. | 18,20 |
| Massimo impiego consigliato | mtl | 4,300 |

Articoli
| Codice | descrizione | colore | unità di misura |
| TBL 3960 | Tinta unita | mtl | |
| TBL 3962 | Avvolgibile Blind 55 light in barre da mtl 0 a 3,999 | Finto legno | mtl |
| TBL 3964 | Raffaello | mtl | |
| TBL 3968 | Tinta unita | mtl | |
| TBL 3970 | Avvolgibile Blind 55 light in barre da mtl 4,000 a 6,500 | Finto legno | mtl |
| TBL 3972 | Raffaello | mtl | |
| TBL 3976 | Tinta unita | mq | |
| TBL 3978 | Avvolgibile Blind 55 light solo telo | Finto legno | mq |
| TBL 3980 | Raffaello | mq |
Confezioni: n° 10 barre
Guide in alluminio compatibili
Da incasso o in luce: 30x25x30 / 45x27x45*
*(consigliata per larghezza sup. a mtl 2,500)
Da sostituzione* 28x17x28 larga / 28x19x28
*Da inserire all’interno di guide già esistenti.
N.B. Avvolgibile non consigliato con guide zincate..
Diametro di avvolgimento con Rullo da 60
| Altezza telo mm | Ø mm |
| 1200 | 155 |
| 1400 | 170 |
| 1600 | 175 |
| 1800 | 185 |
| 2000 | 200 |
| 2200 | 205 |
| 2400 | 215 |
| 2600 | 220 |
| 2800 | 230 |
| 3000 | 240 |
N.B. Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe porta rullo siano state posizionate correttamente, come da illustrazione riportata a pag. 118 del presente catalogo.
N.B. Terminale in tinta ad esclusione dei colori finto legno sui quali viene inserito il marrone 143.
Scelta del motoriduttore
| Misura | Pasini Motors | Somfy SCS | |
| telo | con rullo | con rullo | con rullo |
| Ø 60* | Ø 70* | Ø 60* | |
| 1000×1500 | 30 | – | 8 |
| 1000×2000 | 30 | – | 10 |
| 1000×2500 | 30 | – | 20 |
| 1000×3000 | 70 | – | 20 |
| 1500×1500 | 30 | – | 10 |
| 1500×2000 | 70 | – | 20 |
| 1500×2500 | 70 | – | 20 |
| 1500×3000 | 70 | – | 30 |
| 2000×1500 | 70 | – | 20 |
| 2000×2000 | 70 | – | 20 |
| 2000×2500 | 110 | – | 30 |
| 2000×3000 | 110 | – | 40 |
| 2500×1500 | 70 | – | 20 |
| 2500×2000 | 110 | – | 30 |
| 2500×2500 | 110 | – | 40 |
| 2500×3000 | 110 | – | – |
| 3000×1500 | 70 | – | 20 |
| 3000×2000 | 110 | – | 30 |
| 3000×2500 | 110 | – | 40 |
| 3000×3000 | – | 140 | – |
| 3500×1500 | 110 | – | 30 |
| 3500×2000 | 110 | – | 40 |
| 3500×2500 | – | 140 | – |
| 3500×3000 | – | 140 | – |
